Fluxograma do Curso
| 1 | Atividade Complementar | 36h |
| 2 | Desenho Gráfico Ass X Computador | 72h |
| 3 | Desenho Técnico Ass X Computador | 72h |
| 4 | Design Comunicação Visual | 72h |
| 5 | Design de Embalagens | 54h |
| 6 | Design Digital | 54h |
| 7 | Design Editorial | 54h |
| 8 | Educação Ambiental | 36h |
| 9 | Empreendedorismo | 72h |
| 10 | Estética da Comunicação Visual | 54h |
| 11 | Ética, Legislação e Responsábilidade Social | 36h |
| 12 | Fotografia | 36h |
| 13 | Fundamentos do Design | 72h |
| 14 | Gerência de Design | 72h |
| 15 | História da Cultura Material | 72h |
| 16 | Identidade Corporativa | 54h |
| 17 | Métodos e Técnicas de Pesquisa | 54h |
| 18 | Percepção e Criatividade | 72h |
| 19 | Planejamento Estratégico | 72h |
| 20 | Português Instrumental | 54h |
| 21 | Processo de Produção Gráfica | 54h |
| 22 | Projeto Integrador II | 36h |
| 23 | Projeto Integrador III | 36h |
| 24 | Projeto Integrador IV | 36h |
| 25 | Psicologia da Comunicação Visual | 72h |
| 26 | Semiótica Aplicada | 54h |
| 27 | Sociologia e Antropologia | 54 h |
| 28 | TCC – Trabalho de Conclusão de Curso | 54h |
| 29 | Técnicas de Pesquisa de Mercado | 54h |
| 30 | Teoria da comunicação | 72h |
| 31 | Teoria e pratica da Cor | 54h |
| 32 | Web Design | 54h |
| . | ||
TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO: 1.764 | ||
Para comentar clique aqui:
Comentário(s) (0)
Última atualização ( Qua, 07 de Outubro de 2009 16:32 )
Fluxograma do Curso